Règlement du salon

Rendez vous
Accueil­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 3ieme partie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Robespie
Invité



MessageSujet: 3ieme partie   Ven 21 Mar - 20:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | | 62.149.33.1 | stack.thm.ultraspeed.co.uk | ?(United Kingdom) | * | 0 | x | Ultraspeed Customer Subnet |
| 2 | | 62.149.32.241 | bdr01-po-1.thm.ultraspeed.co.uk | ?(United Kingdom) | * | 6 | x----- | UltraSpeed Infrastructure |
| 3 | | 149.6.147.225 | vl326.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com | London, UK | * | 2 | x- | PSI PSINET-B-6 |
| 4 | | 130.117.2.26 | te7-3.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com | London, UK | * | 0 | x | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 5 | 7 | 66.28.4.253 | te4-1.ccr04.jfk02.atlas.cogentco.com | New York, NY, USA | -05:00 | 70 | x | Cogent Communications COGENT-NB-0000 |
| 6 | 53 | 154.54.7.10 | vl3491.mpd01.jfk05.atlas.cogentco.com | New York, NY, USA | -05:00 | 71 | x | Performance Systems International PSINET-B2-54 |
| 7 | | 154.54.24.34 | gi0-0-0.core01.jfk05.atlas.cogentco.com | New York, NY, USA | -05:00 | 70 | x | Performance Systems International PSINET-B2-54 |
| 8 | | 154.54.11.46 | verizon.jfk05.atlas.cogentco.com | New York, NY, USA | -05:00 | 77 | -x- | Performance Systems International PSINET-B2-54 |
| 9 | | 130.81.17.128 | so-7-1-0-0.BB-RTR1.NY325.verizon-gni.net | ?Reston, VA, USA | -05:00 | 74 | x | Verizon Internet Services Inc. VZGNI-PUB-7 |
| 10 | | 130.81.19.111 | | ?Reston, VA, USA | -05:00 | 80 | -x- | Verizon Internet Services Inc. VZGNI-PUB-7 |
| 11 | | 130.81.19.51 | so-7-0-0-0.BB-RTR2.RES.verizon-gni.net | Reston, VA, USA | -05:00 | 76 | x- | Verizon Internet Services Inc. VZGNI-PUB-7 |
| 12 | | 130.81.29.223 | P12-0.LCR-04.WASHDC.verizon-gni.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 96 | --x---- | Verizon Internet Services Inc. VZGNI-PUB-7 |
| 13 | | 130.81.242.86 | L1.VFTTP-21.WASHDC.verizon-gni.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 78 | x | Verizon Internet Services Inc. VZGNI-PUB-7 |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 72.66.14.27 | pool-72-66-14-27.washdc.fios.verizon.net | ?Reston, VA, USA | -05:00 | | | Verizon Internet Services Inc. VIS-72-64 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 130.81.242.86, average = 78ms, min = 78ms, max = 78ms -- Mar 21, 2008 2:46:08 PM
Revenir en haut Aller en bas
 

3ieme partie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Règlement du salon :: Cliquer ici pour visiter le forum rendez vous-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet